kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будні: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Нд: 10:00-16:00
Графік работи call-центра
Шестиступінчаста система зворотного осмосу здатна позбавити воду від 98% забруднень та наситити мінералами. У моделі застосована зелена технологія AquaGreen, яка економить витрату води до 20 000 літрів на рік.
Ціна Ecosoft P'URE Alkafuse MO675MALCPSECO обумовлена особливостями та сильними сторонами:
Система здійснює поетапне очищення водопровідної або свердловинної води:
Рекомендуємо придбати Ecosoft P'URE Alkafuse MO675MALCPSECO для будинку, квартири або невеликого офісу. Продуктивність виробу становить 285 літрів на добу або близько 12 літрів на годину. Подробиці, а також популярні думки про Ecosoft P'URE Alkafuse MO675MALCPSECO можна дізнатися у наших експертів по телефону або у чаті. Залишайте відгуки на сторінках нашого сайту.
Гарантія | |
---|---|
Гарантія, міс. | 12 |
Періодичність заміни | |
Мінералізатор, міс. | 6 |
Мембрана, міс. | 12 |
Нижній комплект, мес. | 3 |
Постфільтр, міс. | 6 |
Характеристики | |
Оснащення і функції | мінералізатор / насос |
Особливості моделі | зелена технологія AquaGreen |
Виробництво мембрани | США |
Продуктивність, л/день | 285 (75 галл.) |
Комплектація | інструкція з експлуатації / гарантійний талон / бак / кран для питної води / хомут для врізки в каналізацію / трубки для підключення / ключ для колб / ключ для мембрани / трійник для підключення до водопровіду / кран на бак / комплект картриджів |
Ефективне очищення | від органічних сполук / від бактерій / від механічних забруднень / від накипу / від хлору / від неприємного запаху |
Бренд | Ecosoft |
Вид фільтрації | зворотньоосмотичний |
Виробництво | Україна |
Вкус води | джерельна вода - смачна, освіжаюча, збалансована |
Діаметр підключення, дюймів | 1/2 |
Допустимий рівень рН | 6,5-8,5 |
Кількість ступенів очищення | 6 |
Корпус | відкритий |
Матеріал бака | пластик |
Обсяг бака, л. | 12 |
Підходить | для квартири / для офісу / для будинку |
Продуктивність, л/год | 12 |
Рівень мінералізації, мг/л | 60-80 |
Результат роботи | для пиття / для готування / підходить немовлятам |
Серія | P`Ure |
Температура вхідної води, °С | від 4 до 30 |
Тип | зворотний осмос |
Тип крана | модерн одинарний |
Тиск на вході в систему, атм | 2 - 4.5 |
Установка | під мийкою / підлогова / настільна |
Якість очищення, % | 98 |
Фізичні характеристики фільтра | |
Висота, мм | 485 |
Ширина, мм | 410 |
Глибина, мм | 195 |
Вага системи, кг | 11.95 |
Колір | білий / фіолетовий |
Допустимі показники якості вихідної води | |
Жорсткість, мг-екв/л | 10 |
Залізо, мг/л | 0.3 |
Марганець, мг/л | 0.1 |
Хлор, мг/л | 0.5 |
Фізичні характеристики бака | |
Висота бака, мм | 350 |
Глибина бака, мм | 260 |
Ширина бака | 260 |