+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будні: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Нд: 10:00-16:00
Графік работи call-центра
Характеристики | |
---|---|
Бренд | Ecosoft |
Вид фільтрації | зворотньоосмотичний |
Виробництво | Україна |
Витрата води (виробництво), м³/год | 50 - 60 |
Електрична потужність, кВт | 22 |
Електроживлення | 400 |
Максимальне значення SDI | 5 |
Максимальний робочий тиск, бар | 14 |
Номінальна продуктивність, м³/год | 36 |
Опції | мембрани Filmtec XLE-440/ECO PRO-440/BW30HRLE/BW30XFRLE-400 або Ecosoft ELP8040 / насос-дозатор антискаланта / вузол промивання мембран пермеатом / вузол підмішування вихідної води |
Робочий тиск, бар | 8 - 12 |
Розміри з'єднань, вихідна вода | DN100 |
Розміри з'єднань, концентрат | DN100 |
Розміри з'єднань, пермеат | DN80 |
Ступінь вилучення пермеата, % | 75 |
Тип | зворотний осмос |
Частота струму, Гц | 50 |
Фізичні характеристики фільтра | |
Висота, мм | 2500 |
Ширина, мм | 7000 |
Глибина, мм | 2400 |
Вага, кг | 1700 |
Допустимі показники якості вихідної води | |
Жорсткість, мг-екв/л | 3 |
Залізо, мг/л | 0.1 |
Кремній, мг/л | 20 |
Максимальний солевміст | 3000 |
Марганець, мг/л | 0.05 |
Хлор, мг/л | 0.1 |