+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будні: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Нд: 10:00-16:00
Графік работи call-центра
Характеристики | |
---|---|
Виробництво мембрани | США |
Призначення | промисловий |
Комплектація | насос високого тиску Grundfos / електроприводний кран Danfoss / фільтр механічного очищення / реле високого та низького тиску / комплект вібростійких манометрів та ротометрів / металева станина / багатофункціональний контролер |
Бренд | Ecosoft |
Вид фільтрації | зворотньоосмотичний |
Виробництво | Україна |
Витрата води (виробництво), м³/год | 2.5 - 4 |
Витрата води на промивання, м³/год | 8 - 10 |
Електрична потужність, кВт | 4 |
Електроживлення | 400 |
Корпус | відкритий |
Максимальне значення SDI | 5 |
Максимальний робочий тиск, бар | 14 |
Необхідний тиск води, бар | 2 - 4 |
Номінальна продуктивність, м³/год | 2 |
Підходить | парових котлів / мікроелектронні виробництва / фармацевтичні виробництва / харчові виробництва / хімічні виробництва / теплові мережі та градирні / гальванічні цехи / виробництва склопакетів / текстильні виробництва / виробництво бутильованої води / полив і зрошення / рибні господарства / станції водопідготовки / пральні та автомийки / знесолення води |
Результат роботи | чиста вода для промислових процесів |
Робочий тиск, бар | 7 - 10 |
Розміри з'єднань, вихідна вода | DN40 |
Розміри з'єднань, концентрат | DN32 |
Розміри з'єднань, пермеат | DN25 |
Тип | зворотний осмос |
Установка | підлогова |
Частота струму, Гц | 50 |
Фізичні характеристики фільтра | |
Висота, мм | 1900 |
Ширина, мм | 2700 |
Глибина, мм | 1200 |
Вага в транспортному коробі, мм | 450 |
Вага, кг | 350 |
Висота транспортного короба, мм | 2200 |
Глибина транспортного короба, мм | 1500 |
Ширина транспортного короба, мм | 3000 |
Допустимі показники якості вихідної води | |
Жорсткість, мг-екв/л | < 3 |
Залізо, мг/л | < 0.1 |
Кремній, мг/л | < 20 |
Максимальний солевміст | < 3000 мг/л |
Марганець, мг/л | < 0.05 |
Хлор, мг/л | < 0.1 |