+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | автоматическая промывка / электронное управление промывкой / режим экстренной регенерации |
Производительность, л/день | 1 |
Назначение | для скважины |
Эффективная очистка | от сероводорода |
Возможность регенерации | многоразовый-промывка водой |
Бренд | Ecosoft |
Диаметр подключения, дюймов | 1 |
Кол-во точек забора воды | кухня + 2 ванных (санузла) |
Кол-во человек, живущих в доме | от 2 до 3 / от 3 до 4 |
Количество угля, кг. | 30 |
Объем загрузки, л. | 56.60 |
Подходит | для холодной воды |
Продолжительность регенерации, мин. | 15 / 30 |
Производительность после фильтров ECOSOFT FK или FU, м³/ч | 2.06 |
Производство | Украина |
Рабочая температура воды, °C | 4 / 30 |
Рабочее давление, атм | 2 / 6 |
Расход воды на одну регенерацию, м³ | 2.06 |
Тип | колонна |
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
Фильтрующий элемент | Centaur (Бельгия) |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1590 |
Ширина, мм | 340 |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 1590 |
Ширина бака | 340 |