+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-18:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Комплектация | насос высокого давления Grundfos / фильтр механической очистки / ротаметры сброса и рецикла с регулировкой / вибростойкие манометры / многофункциональный контроллер / европейские соленоидные клапаны / датчик электропроводности пермеата / реле высокого и низкого давления / поплавковый датчик уровня |
Бренд | Ecosoft |
Давление на входе, бар | 2 - 6 |
Максимальная температура воды, °C | 25 |
Минимальная температура воды, °C | 10 |
Номинальная производительность, м³/час | 0.25 |
Опции | мембраны Filmtec XLE-4040/LC LE-4040 или Ecosoft ELP4040 / гидравлическая промывка пермеатом / подмес исходной воды в пермеат |
Рабочее давление, атм | 8 - 12 |
Размеры соединений, концентрат | G 1/2″ |
Размеры соединений, пермеат | G 1/2″ |
Расход воды (производство), м³/час | 0.32 – 0.4 |
Расход воды на промывку, м³/час | 1.5 – 2 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электрическая мощность, кВт | 0.67 |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 420 |
Вес, кг | 550 |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Железо, мг/л | < 0.1 |
Жесткость, мг-экв/л | < 3 |
Кремний, мг/л | < 20 |
Максимальный солесодержание | < 3000 мг/л |
Марганец, мг/л | < 0.05 |
Окисляемость, мг О2/л | < 4 |
Хлор, мг/л | < 0.1 |