100%
оригинал
+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 18 |
Периодичность замены | |
Мембрана, мес. | 12 |
Минерализатор, мес. | 6 |
Нижний комплект, мес. | 3 |
Постфильтр, мес. | 6 |
УФ-лампа | 12 |
Характеристики | |
Тип минерализатора | стандартный |
Оснащение и функции | минерализатор |
Производительность, л/день | 190 (50 галл.) |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / бак / кран для питьевой воды / хомут для врезки в канализацию / трубки для подключения / ключ для колб / ключ для мембраны / тройник для подключения в водопровод / кран на бак / корпус фильтра с кронштейном для крепления на стену / комплект картриджей |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от нефтепродуктов / от неприятного запаха |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Давление в мембранном баке, атм. | 0,4 - 0,6 |
Давление на входе в систему, атм | 3 - 6 |
Диаметр подключения, дюймов | 1/2 |
Допустимый уровень рН | 6,5-8,5 |
Качество очистки, % | 98 |
Количество ступеней очистки | 7 |
Корпус | открытый |
Материал бака | пластик |
Объем бака, л. | 7 |
Подходит | для квартиры / для офиса |
Производительность, л/час | 8 |
Производство | Украина |
Результат работы | для питья / для готовки / подходит младенцам |
Серия | Absolute |
Температура входящей воды, °С | от 4 до 30 |
Тип | обратный осмос |
Тип крана | модерн двойной |
Установка | под мойкой |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 150 |
Ширина, мм | 380 |
Цвет | синий |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 350 |
Глубина бака, мм | 260 |
Ширина бака | 260 |