kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Шестиступенчатая система обратного осмоса способна избавить воду от 98% загрязнений и произвести насыщение минералами. В модели применена зеленая технология AquaGreen, которая экономит расход воды до 20 000 литров в год.
Цена Ecosoft P'URE Alkafuse MO675MALCPSECO обусловлена особенностями и сильными сторонами:
Система осуществляет поэтапную очистку водопроводной или скважинной воды:
Рекомендуем купить Ecosoft P'URE Alkafuse MO675MALCPSECO для дома, квартиры или небольшого офиса. Продуктивность изделия составляет 285 литров в сутки или около 12 литров в час. Подробности, а также популярные мнения о Ecosoft P'URE Alkafuse MO675MALCPSECO можно узнать у наших экспертов по телефону или в чате. Оставляйте отзывы на страницах нашего сайта.
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12 |
Периодичность замены | |
Мембрана, мес. | 12 |
Минерализатор, мес. | 6 |
Нижний комплект, мес. | 3 |
Постфильтр, мес. | 6 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | минерализатор / насос |
Особенности модели | зеленая технология AquaGreen |
Производство мембраны | США |
Производительность, л/день | 285 (75 галл.) |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / бак / кран для питьевой воды / хомут для врезки в канализацию / трубки для подключения / ключ для колб / ключ для мембраны / тройник для подключения в водопровод / кран на бак / комплект картриджей |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от хлора / от неприятного запаха |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Вкус воды | родниковая вода - вкусная, освежающая, сбалансированная |
Давление на входе в систему, атм | 2 - 4.5 |
Диаметр подключения, дюймов | 1/2 |
Допустимый уровень рН | 6,5-8,5 |
Качество очистки, % | 98 |
Количество ступеней очистки | 6 |
Корпус | открытый |
Материал бака | пластик |
Объем бака, л. | 12 |
Подходит | для квартиры / для офиса / для дома |
Производительность, л/час | 12 |
Производство | Украина |
Результат работы | для питья / для готовки / подходит младенцам |
Серия | P`Ure |
Температура входящей воды, °С | от 4 до 30 |
Тип | обратный осмос |
Тип крана | модерн одинарный |
Уровень минерализации, мг/л | 60-80 |
Установка | под мойкой / напольная / настольная |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 485 |
Ширина, мм | 410 |
Глубина, мм | 195 |
Вес системы, кг | 11.95 |
Цвет | белый / фиолетовый |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Железо, мг/л | 0.3 |
Жесткость, мг-экв/л | 10 |
Марганец, мг/л | 0.1 |
Хлор, мг/л | 0.5 |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 350 |
Глубина бака, мм | 260 |
Ширина бака | 260 |