+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-18:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Комплектация | насос Grundfos CRN 1-36 - 1 шт / металлическая станина / электроприводные краны - 2 шт / балансировочные клапаны - 2 шт / трубная обвязка, арматура и фитинг - 1 кмпл / контрольно-измерительные приборы (датчики, манометры, ротаметры) - 1 кмпл / фильтр механической очистки BB20 - 1 шт / мембранодержатель из нержавеющей стали - 1 шт / контроллер Ecosoft OC5000 - 1 шт / мембранные элементы Filmtec LCLE-4040 - 1 шт |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Максимальное значение SDI | 5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Номинальная производительность, м³/час | 0.25 |
Производство | Украина |
Рабочее давление, бар | 15 - 20 |
Размеры соединений, исходная вода | Ду40 |
Размеры соединений, концентрат | Ду40 |
Размеры соединений, пермеат | Ду25 |
Расход воды (производство), м³/час | 0.4 - 0.8 |
Расход воды на промывку, м³/час | 3 |
Тип | обратный осмос |
Частота тока, Гц | 50 |
Электрическая мощность, кВт | 2.2 |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1520 |
Ширина, мм | 750 |
Глубина, мм | 540 |
Вес в транспортном коробе, мм | 220 |
Вес, кг | 150 |
Высота транспортного короба, мм | 1800 |
Глубина транспортного короба, мм | 800 |
Ширина транспортного короба, мм | 1000 |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Железо, мг/л | 0.1 |
Жесткость, мг-экв/л | 3 |
Кремний, мг/л | 20 |
Максимальный солесодержание | 3000 |
Марганец, мг/л | 0.05 |
Хлор, мг/л | 0.1 |