+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-18:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Максимальное значение SDI | 5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 14 |
Номинальная производительность, м³/час | 48 |
Опции | мембраны Filmtec XLE-440/ECO PRO-440/BW30HRLE/BW30XFRLE-400 или Ecosoft ELP8040 / насос-дозатор антискаланта / узел промывки мембран пермеатом / узел подмеса исходной воды |
Производство | Украина |
Рабочее давление, бар | 8 - 12 |
Размеры соединений, исходная вода | DN100 |
Размеры соединений, концентрат | DN100 |
Размеры соединений, пермеат | DN100 |
Расход воды (производство), м³/час | 65 - 80 |
Степень извлечения пермеата, % | 75 |
Тип | обратный осмос |
Частота тока, Гц | 50 |
Электрическая мощность, кВт | 22 |
Электропитание | 400 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 2500 |
Ширина, мм | 7000 |
Глубина, мм | 2400 |
Вес, кг | 1900 |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Железо, мг/л | 0.1 |
Жесткость, мг-экв/л | 3 |
Кремний, мг/л | 20 |
Максимальный солесодержание | 3000 |
Марганец, мг/л | 0.05 |
Хлор, мг/л | 0.1 |