+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Производство мембраны | США |
Назначение | промышленный |
Комплектация | насос высокого давления Grundfos / датчик электропроводности пермеата / фильтр механической очистки / поплавковый датчик уровня / рама установки с уникальным дизайном / европейские соленоидные клапаны / ротаметры сброса и рецикла с регулировкой / вибростойкие манометры / многофункциональный контроллер / реле высокого и низкого давления |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от нефтепродуктов / от неприятного запаха / от хлора |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Давление на входе, бар | 2 – 6 |
Корпус | открытый |
Максимальная температура воды, °C | 30 |
Минимальная температура воды, °C | 4 |
Номинальная производительность, м³/час | 1 |
Опции | мембраны Filmtec XLE-4040/LC LE-4040 или Ecosoft ELP4040 / гидравлическая промывка пермеатом / подмес исходной воды в пермеат |
Подходит | паровых котлов / для кафе, ресторана / для промышленности и малых технологических процессов / для лабораторий |
Производство | Украина |
Размеры соединений, исходная вода | G 1″ |
Размеры соединений, концентрат | G 1″ |
Размеры соединений, пермеат | G 1″ |
Расход воды (производство), м³/час | 1.3 - 1.6 |
Расход воды на промывку, м³/час | 3.5 - 4.5 |
Результат работы | чистая вода для промышленных процессов |
Тип | обратный осмос |
Установка | напольная |
Частота тока, Гц | 50 |
Электрическая мощность, кВт | 1.9 |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1500 |
Ширина, мм | 900 |
Глубина, мм | 600 |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Железо, мг/л | < 0.1 |
Жесткость, мг-экв/л | < 3 |
Кремний, мг/л | < 20 |
Максимальный солесодержание | < 3000 мг/л |
Марганец, мг/л | < 0.05 |
Хлор, мг/л | < 0.1 |