100%
оригинал
+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Производство мембраны | США |
Назначение | промышленный |
Комплектация | мембранные элементы Wavecyber ULP / насос высокого давления Grundfos / электроприводной кран Danfoss / мультифункциональный контроллер / фильтр механической очистки / реле высокого и низкого давления / комплект антивибрационных манометров и ротаметров / металлическая станина |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Давление на входе в систему, атм | 2 - 4 |
Количество мембранных элементов | 2 |
Корпус | открытый |
Подходит | паровых котлов / микроэлектронные производства / фармацевтические производства / пищевые производства / химические производства / тепловые сети и градирни / гальванические цеха / производства стеклопакетов / текстильные производства / производство бутилированной воды / полив и орошение / рыбные хозяйства / станции водоподготовки / прачечной и автомойки / обессоливания воды |
Производительность, л/час | 2600 |
Производство | Украина |
Размеры соединений, исходная вода | DN40 |
Размеры соединений, концентрат | DN32 |
Размеры соединений, пермеат | DN25 |
Результат работы | чистая вода для промышленных процессов |
Тип | обратный осмос |
Установка | напольная |
Электропитание | 400 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 4100 |
Ширина, мм | 4100 |
Глубина, мм | 1200 |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 4 |