+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Производство мембраны | США |
Назначение | промышленный |
Комплектация | насос Grundfos CR - 1 шт / мембранодержатель из стеклопластикового композита - 4 шт / мультипатронный фильтр - 1 шт / балансировочные клапаны - 2 шт / шкаф автоматики с IoT-контроллером Ecosoft OC6000 - 1 шт / трубная обвязка, арматура и фитинг - 1 кмпл / контрольно-измерительные приборы (датчики, манометры, ротаметры) - 1 кмпл / металлическая станина / электроприводные краны - 2 шт |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от нефтепродуктов / от неприятного запаха / от хлора |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Корпус | открытый |
Максимальное значение SDI | 5 |
Максимальное рабочее давление, бар | 14 |
Номинальная производительность, м³/час | 20 |
Подходит | паровых котлов / микроэлектронные производства / фармацевтические производства / пищевые производства / химические производства / тепловые сети и градирни / гальванические цеха / производства стеклопакетов / текстильные производства / производство бутилированной воды / полив и орошение / рыбные хозяйства / станции водоподготовки / прачечной и автомойки / обессоливания воды |
Производство | Украина |
Рабочее давление, бар | 8 – 12 |
Размеры соединений, исходная вода | DN80 |
Размеры соединений, концентрат | DN80 |
Размеры соединений, пермеат | DN65 |
Расход воды (производство), м³/час | 28 - 40 |
Результат работы | чистая вода для промышленных процессов |
Степень извлечения пермеата, % | 75 |
Тип | обратный осмос |
Установка | напольная |
Частота тока, Гц | 50 |
Электрическая мощность, кВт | 15 |
Электропитание | 400 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 5400 |
Глубина, мм | 2200 |
Вес, кг | 1300 |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Железо, мг/л | < 0.1 |
Жесткость, мг-экв/л | < 3 |
Кремний, мг/л | < 20 |
Максимальный солесодержание | < 3000 мг/л |
Марганец, мг/л | < 0.05 |
Хлор, мг/л | < 0.1 |