100%
оригинал
+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Периодичность замены | |
---|---|
Нижний комплект, мес. | 3 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | насосы высокого давления Grundfos |
Производство мембраны | США |
Назначение | промышленный |
Комплектация | мембранный элемент Dow™ Filmtec™ XLE / насос высокого давления Grundfos / европейские соленоидные клапаны / многофункциональный контроллер / датчик электропроводности пермеата / фильтр механической очистки / реле низкого и высокого давления / поплавковый датчик уровня / ротаметры сброса и рецикл с регулировкой / виброустойчивыми манометры / рама установки с уникальным дизайном |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от нефтепродуктов / от неприятного запаха / от хлора |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Давление на входе в систему, атм | 2 - 6 |
Количество мембранных элементов | 1 |
Корпус | открытый |
Опции | мембранный элемент Dow™ Filmtec™ LC LE-4040 для сложной воды / гидравлическая промывка пермеата / подмешивания исходной воды в пермеат |
Подходит | паровых котлов / для кафе, ресторана / для промышленности и малых технологических процессов / для лабораторий |
Производительность, л/час | 270 |
Производство | Украина |
Размеры соединений, исходная вода | 1/2 |
Размеры соединений, концентрат | 1/2 |
Размеры соединений, пермеат | 1/2 |
Результат работы | чистая вода для промышленных процессов |
Температура входящей воды, °С | от 10 до 25 |
Тип | обратный осмос |
Установка | напольная |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1450 |
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 405 |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 0.67 |