+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | электронное управление промывкой / автоматическая промывка |
Производительность, л/день | 2 |
Назначение | для водопровода / для скважины |
Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
Бренд | Ecosoft |
Диаметр подключения, дюймов | 1 |
Жесткость, мг-экв/л | 15.0 |
Кол-во точек забора воды | кухня + 2 ванных (санузла) |
Объем загрузки, л. | 25 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 5.0 |
Подходит | для холодной воды |
Продолжительность регенерации, мин. | 80…110 |
Производство | Украина |
Рабочая температура воды, °C | 4 / 45 |
Рабочее давление, атм | 1.40 / 6 |
Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.25 |
Расход соли на одну регенерацию | 2.50 |
Содержание железа, мг/л | 0.2 |
Содержание марганца, мг/л | 0.05 |
Тип | кабинет |
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
Фильтрующий элемент | DOWEX (США) |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1100 |
Ширина, мм | 470 |
Глубина, мм | 330 |
Вес, кг | 30 |