+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | электронное управление промывкой / автоматическая промывка |
Назначение | для водопровода |
Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
Бренд | Ecosoft |
Диаметр подключения, дюймов | 1 |
Кол-во точек забора воды | кухня + ванная (санузел) |
Кол-во человек, живущих в доме | от 1 до 2 / от 2 до 3 |
Объем загрузки, л. | 8 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 5 |
Подходит | для холодной воды |
Производительность, м³/ч | 0.8 / 1.3 |
Производство | Украина |
Рабочая температура воды, °C | 4 / 45 |
Рабочее давление, атм | 1.40 / 6 |
Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.08 |
Расход соли на одну регенерацию | 0.80 |
Тип | кабинет |
Фильтрующий элемент | DOWEX (США) |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 450 |
Ширина, мм | 230 |
Глубина, мм | 650 |
Вес, кг | 20 |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Железо, мг/л | 0.2 |
Жесткость, мг-экв/л | 7 |