100%
оригинал
+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | электронное управление промывкой |
Производительность, л/день | 2.20 |
Назначение | для водопровода / для скважины |
Эффективная очистка | комплексная очистка воды |
Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
Бренд | Ecosoft |
Диаметр подключения, дюймов | 1 |
Кол-во точек забора воды | кухня + 3 ванных (санузла) |
Кол-во человек, живущих в доме | от 5 до 8 |
Объем загрузки, л. | 62 |
Подходит | для холодной воды |
Производство | Украина |
Рабочая температура воды, °C | 4 / 30 |
Рабочее давление, атм | 1.50 / 6 |
Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.70 |
Расход соли на одну регенерацию | 7.40 |
Тип | колонна |
Тонкость очистки, мкм | 100 |
Фильтрующий элемент | Ecomix (Украина) |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота без бака, мм | 1598 |
Глубина без бака, мм | 336 |
Ширина без бака | 336 |
Физические характеристики бака | |
Высота бака, мм | 820 |
Глубина бака, мм | 410 |
Ширина бака | 410 |