+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Комплектация | насос Grundfos CR 10-12 - 1 шт / мембранодержатель из стеклопластикового композита - 2 шт / фильтр механической очистки BB20 - 3 шт / электроприводные краны - 3 шт / балансировочные клапаны - 2 шт / шкаф автоматики с IoT-контроллером Ecosoft OC6000 - 1 шт / трубная обвязка, арматура и фитинг - 1 кмпл / контрольно-измерительные приборы (датчики, манометры, ротаметры) - 1 кмпл / металлическая станина |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Максимальное значение SDI | 5 |
Номинальная производительность, м³/час | 2 |
Опции | мембраны Filmtec XLE-440/ECO PRO-440/BW30HRLE/BW30XFRLE-400 или Ecosoft ELP8040 / насос-дозатор антискаланта / узел промывки мембран пермеатом / узел подмеса исходной воды |
Производство | Украина |
Рабочее давление, бар | 8 - 12 |
Размеры соединений, исходная вода | G 1 1/2″ |
Размеры соединений, концентрат | G 1 1/2″ |
Размеры соединений, пермеат | G 1″ |
Расход воды (производство), м³/час | 3 - 6 |
Расход воды на промывку, м³/час | 10 |
Степень извлечения пермеата, % | 75 |
Тип | обратный осмос |
Требуемое давление воды, бар | 2 - 4 |
Частота тока, Гц | 50 |
Электрическая мощность, кВт | 4 |
Электропитание | 400 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1950 |
Ширина, мм | 1850 |
Глубина, мм | 850 |
Вес в транспортном коробе, мм | 470 |
Вес, кг | 370 |
Высота транспортного короба, мм | 2250 |
Глубина транспортного короба, мм | 1050 |
Ширина транспортного короба, мм | 2050 |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Железо, мг/л | 0.1 |
Жесткость, мг-экв/л | 3 |
Кремний, мг/л | 20 |
Максимальный солесодержание | 3000 |
Марганец, мг/л | 0.05 |
Хлор, мг/л | 0.1 |