+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-18:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Особенности модели | не удаляет амоний |
Назначение | комплексная очистка |
Эффективная очистка | комплексная очистка воды |
Cвободный объем | более 40% |
Адаптивность | Работает при неизменном составе воды |
Бренд | Ecosoft |
Концентрация раствора соли, % | 8-10 |
Максимальная рабочая температура | 40 |
Минимальная высота слоя, мм: | 500 |
Объем, л | 12 |
Оптимальная высота слоя, мм | 800 |
Производство | Украина |
Рабочая обменная емкость по солями жесткости, г-экв/л | 0.7 |
Расход воды на промывку | менее 10 л/л материала |
Расход соли, г/л материала | 100 |
Скорость обратной промывки, м/ч | 10-15 |
Скорость промывки раствором соли, м/ч | 3-5 |
Скорость фильтрации, м/ч | 20-25 |
Срок службы, лет | 3 |
Тип | засыпка для фильтров |
Тип засыпки | комплексная / обезжелезивания / смягчающее |
Фильтрующий элемент | ECOMIX P (Украина) |
Допустимые показатели качества исходной воды | |
Аммоний, мг/л | 0.5 |
Железо, мг/л | 15 |
Жесткость, мг-экв/л | 15 |
Максимальный солесодержание | 4000 мг/л |
Марганец, мг/л | 3 |
Окисляемость, мг О2/л | 3 |
Рабочий диапазон, pH | 5–9 |