+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | автоматическая промывка / электронное управление промывкой |
Назначение | для водопровода / для скважины |
Эффективная очистка | от железа / от солей жесткости (умягчение воды) / от органических примесей / от аммония / от марганца |
Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
Аммоний, мг/л | 4.0 |
Бренд | Ecosoft |
Диаметр подключения, дюймов | 1 |
Жесткость, мг-экв/л | 15.0 |
Кол-во точек забора воды | кухня + 2 ванных (санузла) |
Кол-во человек, живущих в доме | от 3 до 4 |
Объем загрузки, л. | 25 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 8.0 |
Подходит | для холодной воды |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Преимущества | компактные габариты / расход соли до 3 раз ниже конкурентов / управляющий клапан Clack WS1 СЕ (США) |
Продолжительность регенерации, мин. | 80-110 |
Производительность, м³/ч | 1.3 |
Производство | Украина |
Рабочая температура воды, °C | 4-30 |
Рабочее давление, атм | 2-6 |
Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.25 |
Расход соли на одну регенерацию | 2.5 / 4.0 |
Ресурс, м³ (при жорскості 5 мг-экв/л) | 3.5 |
Содержание железа, мг/л | 15.0 |
Содержание марганца, мг/л | 3.0 |
Тип | кабинет |
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
Фильтрующий элемент | ECOMIX A (Украина) |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1100 |
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 470 |
Вес, кг | 40 |