100%
оригинал
+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12 |
Периодичность замены | |
Мембрана, мес. | 12 |
Нижний комплект, мес. | 3 |
Постфильтр, мес. | 6 |
Характеристики | |
Тип минерализатора | стандартный |
Производство мембраны | США |
Производительность, л/день | 190 (50 галл.) |
Назначение | бытовой |
Комплектация | инструкция по эксплуатации / гарантийный талон / бак / кран для питьевой воды / хомут для врезки в канализацию / трубки для подключения / ключ для колб / ключ для мембраны / тройник для подключения к водопровод / кран на бак / корпус фильтра с кронштейном для крепления на стену / комплект картриджей |
Эффективная очистка | от органических соединений / от бактерий / от механических загрязнений / от накипи / от нефтепродуктов / от неприятного запаха / от хлора |
Бренд | Ecosoft |
Вид фильтрации | обратноосмотический |
Вкус воды | родниковая вода - вкусная, освежающая, сбалансированная |
Второй шаг очистки | картридж с гранулированным углём, удаляет хлор |
Давление в мембранном баке, атм. | 0,4 - 0,6 |
Давление на входе в систему, атм | 2 - 6 |
Диаметр подключения, дюймов | 1/2 |
Допустимый уровень рН | 6,5-8,5 |
Качество очистки, % | 95 |
Количество ступеней очистки | 6 |
Корпус | открытый |
Материал бака | метал |
Объем бака, л. | 11 |
Первый шаг очистки | картридж с полипропилена 5 микрон, удаляет песок, гряз, ржавчину |
Подходит | для квартиры / для офиса |
Полезный объем бака, л. | 7 |
Потребляемая мощность, Вт | 350 |
Производительность, л/час | 8 |
Производство | Украина |
Пятый шаг очистки | угольный постфильтр, улучшает вкус и запах воды |
Результат работы | для питья / для готовки / подходит младенцам |
Температура входящей воды, °С | от 4 до 30 |
Тип | обратный осмос |
Тип картриджей | стандартные |
Тип крана | модерн двойной |
Третий шаг очистки | картридж из прессованного активированного угля, удаляет остатки хлора |
Установка | настенная / под мойкой |
Четвёртый шаг очистки | мембрана очищает DOW Filmtec (США) воду от 99,8% вирусов и бактерий |
Шестой шаг очистки | минерализатор, добавляет полезные минералы в очищеную воду |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 350 |
Ширина, мм | 450 |
Глубина, мм | 150 |
Цвет | белый |
Физические характеристики бака | |
Глубина бака, мм | 260 |
Ширина бака | 260 |