+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-16:00
График работы call-центра
Характеристики | |
---|---|
Диаметр подключения трубопроводов, дюймов | 3/4 |
Назначение | для водопровода |
Эффективная очистка | от железа / от солей жесткости (умягчение воды) / от органических примесей / от марганца / от аммония |
Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
Аммоний, мг/л | 4.0 |
Жесткость, мг-экв/л | 15.0 |
Кол-во точек забора воды | кухня + 2 ванных (санузла) / кухня + 1 ванная (санузел) |
Объем загрузки, л. | 16 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 20.0 |
Подходит | для холодной воды |
Потребляемая мощность, Вт | 30 |
Производительность, м³/ч | 1.2 |
Производство | Австрия |
Рабочая температура воды, °C | 4-30 |
Рабочее давление, атм | 1.0-6.0 |
Расход соли на одну регенерацию | 1.5 / 1.6 |
Содержание железа, мг/л | 10.0 |
Содержание марганца, мг/л | 3.0 |
Тип | кабинет |
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
Фильтрующий элемент | Ecomix A |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 803 |
Ширина, мм | 276 |
Глубина, мм | 470 |
Вес, кг | 50 |