100%
оригинал
+38 (044) 334-42-93
kyivstar+38 (067) 260-53-85
vodafone+38 (050) 379-13-11
lifecell+38 (093) 170-86-56
Будние: 09:00-20:00
Сб: 10:00-16:00
Вс: 10:00-15:00
График работы call-центра
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики | |
Оснащение и функции | автоматическая промывка / электронное управление промывкой / дезинфекция фильтрующей загрузки |
Назначение | для водопровода / для скважины |
Эффективная очистка | от железа / от солей жесткости (умягчение воды) / от органических примесей / от аммония / от марганца |
Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
Аммоний, мг/л | 4.0 |
Бренд | BWT |
Диаметр подключения, дюймов | 1 |
Жесткость, мг-экв/л | 15.0 |
Кол-во точек забора воды | кухня + 2 ванных (санузла) |
Кол-во человек, живущих в доме | от 3 до 4 |
Объем загрузки, л. | 30 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 20.0 |
Подходит | для холодной воды |
Потребляемая мощность, Вт | 25 |
Производительность, м³/ч | 1.3 |
Производство | Франция |
Рабочая температура воды, °C | 4-30 |
Рабочее давление, атм | 1.5-7.0 |
Расход воды на одну регенерацию, м³ | 2.5 |
Расход соли на одну регенерацию | 3.75 |
Содержание железа, мг/л | 15.0 |
Содержание марганца, мг/л | 3.0 |
Тип | кабинет |
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
Фильтрующий элемент | ECOMIX C (Украина) |
Электропитание | 230 |
Физические характеристики фильтра | |
Высота, мм | 1110 |
Ширина, мм | 410 |
Глубина, мм | 500 |